O Relatório de Viagens e Conciliações é destinado às empresas que utilizam o Cartão VExpenses Viagens. Ele reúne dados gerenciais e informações essenciais para o processo de conciliação, oferecendo uma visão unificada das despesas, reservas de viagens e transações realizadas com o Cartão VExpenses Viagens.
Sumário
COMO EXTRAIR O RELATÓRIO
Para realizar a conferência, o administrador de viagens deve:
1️⃣ No menu lateral esquerdo, acesse: Gestão > Relatório de viagens.
2️⃣ Selecione o período desejado para verificar os dados do relatório.
É possível selecionar solicitações feitas até 60 dias da data atual.
Por exemplo: hoje é dia 18/09/2025, você poderá buscar dados a partir de 20/07/2025.Após selecionar o período, clique em "exportar":
COMO CONFERIR O RELATÓRIO
O relatório de viagens e conciliações está estruturado em duas abas, sendo elas:
-
Relatório Gerencial de Viagens
Reúne uma visão completa das viagens, reservas, despesas e transações correspondentes, possibilitando análises gerenciais detalhadas.
Os campos disponíveis são:
| ID da reserva: número de identificação da reserva na plataforma | [Aéreo] Número Bilhete: auxilia na identificação o bilhete |
| Nome da reserva: destino da reserva | [Hotel] Data CheckIn: data de entrada no hotel |
| Nome do membro de equipe viajante: nome do usuário de emissão da reserva | [Hotel] Data CheckOut: data de saída do hotel |
| E-mail viajante: e-mail do usuário de emissão da reserva | [Hotel] Nome do Hotel: Nome do hotel que o usuário vai hospedar |
| Nome solicitante: usuário que solicitou a reserva | [Hotel] Cidade do Hotel: cidade que o usuário vai hospedar |
| E-mail solicitante: usuário que solicitou a reserva | [Hotel] Quantidade Diárias: quantos dias o colaborado irá ficar hospedado |
| Nome da viagem: nome que o usuário inseriu na descrição da viagem | [Hotel] Total Reserva: valor total da reserva do hotel |
| Status da Aprovação da Reserva: se já foi aprovada/reprovada | ID da Despesa: número de identificação da despesa gerada na plataforma para prestação de contas |
| Status do Processamento: mostra se a reserva já foi emitida/expirada/cancelada | Data da despesa: data de emissão da despesa. Quando o pagamento foi registrado. |
| Produto: qual foi o produto reservado aéreo/hotel | Descrição da despesa: Nome da reserva do usuário criado automaticamente após a emissão |
| Nome do Aprovador: usuário que aprovou a reserva | Projeto: nome do projeto que o usuário selecionou na despesa |
| E-mail do Aprovador: e-mail do usuário que aprovou a reserva | Centro de Custos: nome do centro de custo que o usuário selecionou na despesa |
| Data da Análise: data da aprovação da viagem | Forma de pagamento: nome da forma de pagamento cadastrada na despesa do usuário |
| Dentro da Política?: se a reserva esta dentro da política ou não | Status da despesa: avulsa - que ainda não foi inserida no relatório; aberta - que já foi inserida no relatório e aguardando envio da aprovação |
| Observações da Política: para casos que o usuário inseriu alguma observação devido a ultrapassagem da política | Moeda original: moeda que foi feita o pagamento |
| [Aéreo] Data Partida: data e horário de ida do voo | Valor da despesa: valor da despesa transacionada |
| [Aéreo] Data Retorno: data e horário de volta do voo | Valor da despesa (BRL): valor da despesa transacionada em real |
| [Aéreo] Origem: local de saída do voo | Com cartão VExpenses?: se o pagamento foi realizado com o cartão vexpenses |
| [Aéreo] Destino: local de chegada do voo | Data da transação (Cartão VExpenses): data que o pagamento foi realizado |
| [Aéreo] Companhia Aérea: empresa do transporte aéreo | Teve estorno? (Cartão VExpenses): se a transação foi estornada pelo estabelecimento |
| [Aéreo] Preço Bilhete: valor da reserva do voo | Valor do estorno (BRL) (Cartão VExpenses): Se sim, o valor do estorno |
| Valor final da transação (BRL) (Cartão VExpenses): Se sim, o valor final da transação após o estorno | |
| Final do cartão: últimos dígitos do cartão utilizado | |
| Valor da Transação: valor da transação feita com o cartão |
2. Relatório do Cartão VExpenses Viagens
Focado na conciliação financeira, reúne os principais dados das transações realizadas com o Cartão VExpenses Viagens, de forma organizada e objetiva.
Os campos disponíveis são:
| Membro de equipe (Viajante): nome do usuário de emissão da reserva | Status da reserva: |
| E-mail (Viajante): e-mail do usuário de emissão da reserva | Moeda original: moeda que foi feita o pagamento |
| ID do Relatório: número de identificação do relatório na plataforma | Valor da despesa: valor da despesa transacionada |
| Nome do relatório: nome do relatório que contém as despesas | Valor da despesa (BRL): valor da despesa transacionada em real |
| Nome da Viagem: nome que o usuário inseriu na descrição da viagem | Valor da transação (BRL): valor da compra transacionada |
| ID da Despesa: número de identificação da despesa na plataforma | Teve estorno?: se a transação foi estornada pelo estabelecimento |
| Data da despesa: data de emissão da reserva | Valor do estorno (BRL): Se sim, o valor do estorno |
| Descrição da despesa: Nome da reserva do usuário criado automaticamente após a emissão | Valor final da transação (BRL): Se sim, o valor final da transação após o estorno |
| Status da despesa: avulsa - que ainda não foi inserida no relatório; aberta - que já foi inserida no relatório e aguardando envio da aprovação | Diferença valor despesa x transação final (BRL): Valor enviado na despesa comparado com o valor da transação feita com o cartão |
Com esse relatório, você consegue analisar em um único lugar todas as informações de despesas, reservas e transações feitas com o Cartão VExpenses Viagens, facilitando o processo de conferência e conciliação.
Caso tenha dúvidas ou dificuldades com o uso, entre em contato conosco pelo chat de suporte ou pelo e-mail: suporte@vexpenses.com, teremos o prazer de te ajudar!